Glo Data
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦20000 |
Minimum Payable Amount | ₦400 |
Glo Etopup
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦ |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
Gotv
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦75 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦10000 |
Minimum Payable Amount | ₦800 |
Airtel Airtime
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
Ibadan Electric - IBEDC
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦75 |
Fee Capped at | ₦ |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
9mobile Airtime
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦ |
Fee Capped at | ₦ |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
Airtel Data
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
MTN VTU
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦ |
Fee Capped at | ₦ |
Fee/Charge is on Percentage |
Fee Capped at | ₦ |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
Startimes
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦75 |
Fee Capped at | ₦ |
Fee/Charge is on Percentage |
Fee Capped at | ₦ |
Maximum Payable Amount | ₦15000 |
Minimum Payable Amount | ₦800 |
Kano Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦75 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Kaduna Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦75 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Ikeja Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦75 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Eko Electric - EKEDC
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦75 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Jos Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦75 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
PHED
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦75 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
MTN Airtime To Cash
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
9mobile Data
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Airtel CG
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦5000 |
Minimum Payable Amount | ₦100 |
Lumos Subscription
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦6600 |
DSTV
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦75 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦25000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Abuja Electric AEDC
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦100 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
SME (MTN DATA)
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦5000 |
Minimum Payable Amount | ₦150 |